


| 拼音 | lǜ,shuài |
| 注音 | ˋ,ㄕㄨㄞˋ |
| 五行 | 金 |
| 部首 | 玄 |
| 总画数 | 11画 |
| 笔顺编码 | 丶一フフ丶丶一ノ丶一丨,捺横折折捺捺横撇捺横竖,41554413412 |
| Unicode编码 | U+7387 |
| 五笔编码 | YXIF|YXIF |
| 郑码编码 | SVZE |
| 仓颉编码 | YIOJ |
| 四角编码 | 403 |
| 汉字结构 | 上下结构 |
| 造字法 | 象形 |
| 规范汉字编号 | 2395 |
| 翻译 | 英语 to lead; ratio; rate; limit 德语 Rate (S),führen, leiten (V),im Allgemeinen, im Großen und Ganzen (Adj),leichtfertig (Adj),offenherzig (Adj),Shuai (Eig, Fam) 法语 taux,conduire,commander,imprudent,sincère,en général |
| 释义 | [ ]
两个相关的数在一定条件下的比值。如出勤率是某一单位或个人在某一时期内实际出勤日数和规定应出勤日数的比值。 率,shuai,捕鸟丝罔,上下其竿柄也。多音字。读shuài时表带领,顺着、随着,如率先,率领,率由旧章。也表示不加思考、不慎重,直爽坦白,如轻率,草率,率直。还有大概、大抵的意思,如大率如此。读lǜ时意为两个相关的数在一定条件下的比值,如效率,圆周率,税率,出勤率等。 |